Ribbons Cera
Com excelente Resistência a atritos para sua categoria de cera, baixo custo de impressão, é a fita mais popular do mercado. Indicadas para velocidades de até 6″ por segundos e 203 DPIs.
Ribbon Misto
Recomendado para impressão em etiquetas de BOPP e outros substratos que necessitem de resistência a atrito e a variação de temperatura, adaptando-se a grande variedade de superfícies.
Ribbon Resina
Utilizado em diversos setores industriais, recomendados para impressão em etiquetas de BOPP, Poliéster e outros substratos que necessitem de resistência a atrito e a variação de temperatura.
Características Técnicas
| Material | Cera | Misto | Resina |
|---|---|---|---|
| Cor da Tinta | Preta | Preta | Preta |
| Filme Base | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Espessura do Filme | 4,5±0,1 microns | 4,5±0,1 microns | 4,5±0,1 microns |
| Espessura total | 7,8±0,3 g/m² | 7,1±0,2 microns | 7,0±0,1 microns |
| Densidade de Impressão | >1,8 (densitometria) | 1,9 (macbeth) | 1,4 (Macbeth) |
| Temperatura de Fusão | 73°C | 72°C | 80°C |
| Resistência ao Calor | 60°C | 75°C | 170°C |
| Velocidade de Impressão | Até 6 polegadas/segundo | Até 6 polegadas/segundo | Até 10 polegadas/segundo |
| Condições de estocagem | 0°C a 40°C / 20% a 80% umidade relativa do ar | 0°C a 40°C / 20% a 80% umidade relativa do ar | 0°C a 40°C / 20% a 80% umidade relativa do ar, Proteger da luz Solar |

































